Adana ve Çevresinde Son Depremler
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay’da son 30 günde kaydedilen 2,0 ve üzeri büyüklükteki depremler. Veriler AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınır; saatler Türkiye saatidir (TSİ). Bu dönemdeki en büyük deprem 04.10.2026 14:43 tarihinde Saimbeyli (Adana) merkezli 5,2 büyüklüğündeki depremdir.
| Tarih / Saat | Yer | Büyüklük | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 00:59 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,8 | 7 km |
| 13.10.2026 19:11 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,3 | 7 km |
| 13.10.2026 14:20 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 2,2 | 8,4 km |
| 12.10.2026 22:16 | Saimbeyli (Adana) | 2,4 | 5,5 km |
| 12.10.2026 12:22 | Merkez (Osmaniye) | 2,2 | 8 km |
| 12.10.2026 03:18 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 11.10.2026 13:58 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 11.10.2026 07:11 | Arsuz (Hatay) | 2,0 | 6,9 km |
| 11.10.2026 05:12 | Arsuz (Hatay) | 2,2 | 9,9 km |
| 11.10.2026 03:19 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 7 km |
| 11.10.2026 02:36 | Sumbas (Osmaniye) | 2,4 | 7 km |
| 10.10.2026 21:13 | Kadirli (Osmaniye) | 2,5 | 10,5 km |
| 10.10.2026 15:15 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2,0 | 7 km |
| 10.10.2026 11:40 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 10.10.2026 05:48 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2,1 | 7 km |
| 10.10.2026 02:29 | Saimbeyli (Adana) | 2,6 | 7 km |
| 09.10.2026 19:07 | Çağlayancerit (Kahramanmaraş) | 2,2 | 7 km |
| 08.10.2026 17:56 | Sumbas (Osmaniye) | 2,0 | 7 km |
| 08.10.2026 08:31 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 7,1 km |
| 08.10.2026 06:17 | Ceyhan (Adana) | 2,4 | 18 km |
| 08.10.2026 02:40 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 7 km |
| 07.10.2026 13:58 | Sumbas (Osmaniye) | 3,1 | 7 km |
| 07.10.2026 09:58 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 06.10.2026 23:28 | Nurhak (Kahramanmaraş) | 2,5 | 7 km |
| 06.10.2026 17:50 | Saimbeyli (Adana) | 2,8 | 7 km |
| 06.10.2026 07:50 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2,0 | 7 km |
| 06.10.2026 04:52 | Sumbas (Osmaniye) | 2,2 | 8,6 km |
| 06.10.2026 02:53 | Sumbas (Osmaniye) | 2,0 | 7 km |
| 06.10.2026 00:05 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 7,6 km |
| 05.10.2026 21:34 | Sumbas (Osmaniye) | 2,0 | 7 km |
| 05.10.2026 20:09 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 05.10.2026 15:52 | Sumbas (Osmaniye) | 2,2 | 10,1 km |
| 05.10.2026 08:31 | Saimbeyli (Adana) | 2,5 | 7 km |
| 05.10.2026 08:20 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 7 km |
| 05.10.2026 07:52 | Saimbeyli (Adana) | 2,5 | 7 km |
| 05.10.2026 07:31 | Sumbas (Osmaniye) | 2,8 | 7 km |
| 05.10.2026 05:52 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 10,8 km |
| 05.10.2026 05:44 | Saimbeyli (Adana) | 2,7 | 13,1 km |
| 05.10.2026 05:42 | Saimbeyli (Adana) | 3,5 | 7 km |
| 05.10.2026 05:29 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 13,8 km |
| 05.10.2026 02:44 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 05.10.2026 01:51 | Saimbeyli (Adana) | 4,1 | 7 km |
| 05.10.2026 01:29 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 05.10.2026 00:59 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 05.10.2026 00:28 | Sumbas (Osmaniye) | 2,5 | 7 km |
| 04.10.2026 23:03 | Sumbas (Osmaniye) | 2,0 | 7 km |
| 04.10.2026 21:17 | Saimbeyli (Adana) | 3,0 | 11 km |
| 04.10.2026 20:28 | Saimbeyli (Adana) | 4,3 | 7 km |
| 04.10.2026 20:18 | Saimbeyli (Adana) | 3,0 | 10 km |
| 04.10.2026 20:14 | Saimbeyli (Adana) | 3,0 | 7 km |
| 04.10.2026 20:06 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 19:50 | Saimbeyli (Adana) | 2,4 | 7 km |
| 04.10.2026 19:43 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 19:36 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 7 km |
| 04.10.2026 19:03 | Saimbeyli (Adana) | 3,1 | 7,7 km |
| 04.10.2026 19:00 | Saimbeyli (Adana) | 4,4 | 7 km |
| 04.10.2026 18:26 | Sumbas (Osmaniye) | 2,0 | 7 km |
| 04.10.2026 18:02 | Sumbas (Osmaniye) | 2,7 | 7,1 km |
| 04.10.2026 17:39 | Kozan (Adana) | 2,7 | 7 km |
| 04.10.2026 17:20 | Sumbas (Osmaniye) | 2,2 | 7,2 km |
| 04.10.2026 17:05 | Saimbeyli (Adana) | 2,9 | 7 km |
| 04.10.2026 16:29 | Saimbeyli (Adana) | 2,6 | 7 km |
| 04.10.2026 15:18 | Sumbas (Osmaniye) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 15:01 | Saimbeyli (Adana) | 2,4 | 7,4 km |
| 04.10.2026 14:52 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 14:50 | Sumbas (Osmaniye) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 14:48 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 04.10.2026 14:47 | Sumbas (Osmaniye) | 2,4 | 6,2 km |
| 04.10.2026 14:43 | Saimbeyli (Adana) | 5,2 | 7 km |
| 04.10.2026 14:36 | Saimbeyli (Adana) | 4,9 | 8,7 km |
| 04.10.2026 14:30 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 7 km |
| 04.10.2026 14:28 | Sumbas (Osmaniye) | 3,1 | 7 km |
| 04.10.2026 14:26 | Sumbas (Osmaniye) | 2,5 | 7 km |
| 04.10.2026 14:19 | Saimbeyli (Adana) | 4,8 | 8 km |
| 03.10.2026 02:01 | Feke (Adana) | 2,0 | 7 km |
| 02.10.2026 23:06 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2,5 | 13 km |
| 02.10.2026 22:58 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2,7 | 7 km |
| 02.10.2026 06:56 | Samandağ (Hatay) | 2,0 | 11,9 km |
| 02.10.2026 05:36 | Andırın (Kahramanmaraş) | 2,0 | 14,9 km |
| 01.10.2026 16:35 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 3,3 | 6,5 km |
| 01.10.2026 12:59 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,0 | 13,1 km |
| 01.10.2026 06:43 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 30.09.2026 00:26 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2,4 | 7 km |
| 29.09.2026 17:13 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,4 | 7 km |
| 28.09.2026 12:29 | Feke (Adana) | 2,6 | 11,4 km |
| 28.09.2026 08:04 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,0 | 8 km |
| 27.09.2026 00:26 | Kadirli (Osmaniye) | 2,6 | 7 km |
| 26.09.2026 19:25 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,0 | 7,2 km |
| 25.09.2026 16:11 | Antakya (Hatay) | 2,2 | 7 km |
| 25.09.2026 15:28 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | 2,2 | 17,4 km |
| 25.09.2026 04:05 | Kozan (Adana) | 2,5 | 7 km |
| 24.09.2026 17:48 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | 2,4 | 7 km |
| 24.09.2026 14:50 | İdlib (Suriye) - [23.61 km] Altınözü (Hatay) | 2,0 | 22,2 km |
| 23.09.2026 10:44 | Saimbeyli (Adana) | 2,9 | 6 km |
| 23.09.2026 05:04 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,2 | 7 km |
| 23.09.2026 02:56 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | 2,5 | 7 km |
| 22.09.2026 14:28 | Aladağ (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 22.09.2026 13:23 | Saimbeyli (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 22.09.2026 03:41 | Antakya (Hatay) | 2,1 | 7,1 km |
| 21.09.2026 23:08 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 7 km |
| 21.09.2026 22:41 | Saimbeyli (Adana) | 2,0 | 6,9 km |
| 21.09.2026 18:26 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,0 | 7 km |
| 21.09.2026 18:11 | Elbistan (Kahramanmaraş) | 2,4 | 7 km |
| 21.09.2026 15:05 | Saimbeyli (Adana) | 2,4 | 12,8 km |
| 21.09.2026 15:03 | Saimbeyli (Adana) | 2,3 | 7 km |
| 21.09.2026 04:06 | Saimbeyli (Adana) | 2,2 | 7 km |
| 21.09.2026 04:02 | Saimbeyli (Adana) | 5,0 | 7 km |
| 20.09.2026 08:50 | Samandağ (Hatay) | 2,7 | 7 km |
| 20.09.2026 03:11 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 2,3 | 13,8 km |
| 20.09.2026 00:20 | Samandağ (Hatay) | 2,5 | 7,2 km |
| 19.09.2026 19:55 | Göksun (Kahramanmaraş) | 2,1 | 7,1 km |
| 19.09.2026 06:44 | Akdeniz - [10.51 km] Yayladağı (Hatay) | 2,0 | 11,8 km |
| 18.09.2026 14:18 | Kozan (Adana) | 2,1 | 7 km |
| 16.09.2026 10:20 | Arsuz (Hatay) | 2,0 | 8,6 km |
| 15.09.2026 18:20 | Kadirli (Osmaniye) | 2,2 | 7 km |
| 15.09.2026 16:45 | Kozan (Adana) | 2,3 | 7,1 km |
Deprem Haberleri
Henüz deprem haberi yok.
